Produktdetails
NO. 321 615 301 C
Brake Disc
- Teilegruppen
- Brake System
- Teilname
- Brake Disc
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Front Axle
Height : 39 mm
Diameter : 239 mm
Centering Diameter : 65 mm
Pitch Circle Diameter : 100 mm
Brake Disc Thickness : 20.0 mm
Minimum Thickness : 18 mm
Num. of holes : 4
Solid or Vented : V
Weight : 3.8 kg
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 80 (81, 85, B2) 1.8 | SF | 1781 | 65 / 88 | 02/86-07/86 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | 01/83-08/86 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 | JN | 1781 | 68 / 93 | 08/83-08/86 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | PV | 1781 | 81 / 110 | 08/85-07/86 |
| 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | DZ | 1781 | 82 / 112 | 10/84-08/86 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (81, 85) 1.8 | DD | 1781 | 55 / 75 | 08/81-07/83 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT | SF | 1781 | 65 / 88 | 04/86-10/88 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT | JV | 1781 | 66 / 90 | 09/82-10/88 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT | JN | 1781 | 68 / 93 | 01/85-07/88 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT | PV | 1781 | 79 / 107 | 08/86-10/87 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT | DZ | 1781 | 82 / 112 | 08/86-10/88 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | JN | 1781 | 66 / 90 | 09/85-10/88 |
| COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro | DZ | 1781 | 82 / 112 | 12/84-10/88 |
| COUPE (81, 85) 2.1 GT | KL | 2144 | 96 / 131 | 09/82-08/84 |
| COUPE (81, 85) 2.2 GT | KX | 2226 | 85 / 115 | 07/81-10/87 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2) 1.0 | ALD | 999 | 37 / 50 | 06/99-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.4 | ANW | 1390 | 44 / 60 | 06/99-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.4 16V | AQQ | 1390 | 74 / 100 | 02/00-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 05/00-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 06/99-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 06/99-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra | AQX | 1781 | 115 / 156 | 07/00-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 06/99-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 06/99-10/02 |
| CORDOBA (6K2) 1.9 TDI | ASK | 1896 | 81 / 110 | 06/99-10/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K2/C2) 1.7 SDI | 1716 | 44 / 60 | 07/97-06/99 | |
| CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 02/93-06/99 |
| CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 02/93-08/96 |
| CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 01/96-08/96 |
| CORDOBA (6K2/C2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 08/96-06/99 |
| CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 02/93-08/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 | ANW | 1390 | 44 / 60 | 06/99-12/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 06/99-12/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 06/99-12/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 06/99-12/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 06/99-12/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 06/99-12/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 06/99-12/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.7 SDI | 1716 | 44 / 60 | 07/97-06/99 | |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 09/96-06/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 09/93-08/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 04/96-08/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.7 SDI | 1716 | 44 / 60 | 07/97-08/99 | |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 03/93-08/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 04/93-08/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 10/94-08/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 08/96-08/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 03/93-08/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.0 | ALD | 999 | 37 / 50 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.4 | ANW | 1390 | 44 / 60 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.4 16V | AQQ | 1390 | 74 / 100 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 05/00-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 08/99-02/02 |
| IBIZA III (6K1) 1.9 TDI | ASK | 1896 | 81 / 110 | 08/99-02/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF I (17) 1.6 GTI | EG | 1588 | 81 / 110 | 08/76-07/82 |
| GOLF I (17) 1.6 TD | CY | 1588 | 51 / 70 | 03/82-07/83 |
| GOLF I (17) 1.8 GTI | DX | 1781 | 82 / 112 | 08/82-12/83 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | DX | 1781 | 82 / 112 | 08/82-12/89 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | EX | 1781 | 66 / 90 | 08/83-09/92 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | JH | 1781 | 70 / 95 | 08/83-04/93 |
| GOLF I Cabriolet (155) 1.8 | 2H | 1781 | 72 / 98 | 08/89-03/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | 08/84-10/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 1781 | 62 / 84 | 08/86-01/90 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | EV | 1781 | 82 / 112 | 08/83-10/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | RD | 1781 | 79 / 107 | 08/85-10/87 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | HT | 1781 | 77 / 105 | 01/85-07/85 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 02/86-10/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | KR | 1781 | 102 / 139 | 02/86-06/90 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT | PF | 1781 | 79 / 107 | 01/87-10/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT | RP | 1781 | 66 / 90 | 08/87-10/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 10/91-08/97 |
| GOLF III (1H1) 1.4 | AEX | 1390 | 40 / 55 | 11/91-08/97 |
| GOLF III (1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 09/92-08/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 11/91-08/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 07/95-08/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 11/91-08/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 40 / 55 | 07/93-04/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 07/93-04/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 07/93-12/97 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 07/93-04/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 07/95-04/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 07/93-04/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| JETTA I (16) 1.6 GLI | EG | 1588 | 81 / 110 | 08/78-07/82 |
| JETTA I (16) 1.8 | DX | 1781 | 82 / 112 | 08/82-02/84 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | EV | 1781 | 82 / 112 | 01/84-10/91 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | 08/84-10/91 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | RD | 1781 | 79 / 107 | 08/85-10/87 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 | RH | 1781 | 62 / 84 | 08/86-01/90 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 08/86-10/91 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 16V | KR | 1781 | 102 / 140 | 06/87-12/89 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT | PF | 1781 | 79 / 107 | 01/87-10/91 |
| JETTA II (19E, 1G2) 1.8 CAT | RP | 1781 | 66 / 90 | 08/87-10/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (32B) 1.8 | DZ | 1781 | 82 / 112 | 12/83-03/88 |
| PASSAT (32B) 1.9 | WN | 1921 | 85 / 115 | 01/81-07/83 |
| PASSAT (32B) 2.0 | JS | 1994 | 85 / 115 | 08/83-03/88 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (32B) 1.8 | DS | 1781 | 66 / 90 | 01/83-03/88 |
| PASSAT Variant (32B) 1.8 | DZ | 1781 | 82 / 112 | 12/83-03/88 |
| PASSAT Variant (32B) 1.8 | RM | 1781 | 64 / 87 | 05/86-03/88 |
| PASSAT Variant (32B) 1.9 | WN | 1921 | 85 / 115 | 01/81-07/83 |
| PASSAT Variant (32B) 2.0 | JS | 1994 | 85 / 115 | 08/83-03/88 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 / 57 | 07/97-09/01 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 12/95-09/01 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 12/95-08/99 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 08/99-09/01 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 10/99-09/01 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 11/95-09/01 |
| POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 11/95-09/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 1272 | 85 / 115 | 01/87-08/90 |
| POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 | PY | 1272 | 83 / 113 | 08/90-09/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| POLO Variant (6KV5) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 05/97-09/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 | AKP | 1390 | 40 / 54 | 12/98-09/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 10/99-09/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 05/97-09/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 / 57 | 08/97-09/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 06/97-09/01 |
| POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 08/99-09/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SANTANA (32B) 1.3 | FZ | 1272 | 44 / 60 | 08/81-07/83 |
| SANTANA (32B) 1.9 | WN | 1921 | 85 / 115 | 08/81-07/83 |
| SANTANA (32B) 2.0 | JS | 1994 | 85 / 115 | 08/83-12/84 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO (53) 1.6 | FP | 1588 | 55 / 75 | 08/75-07/79 |
| SCIROCCO (53) 1.6 | FR | 1588 | 63 / 85 | 08/75-07/80 |
| SCIROCCO (53) 1.6 | EG | 1588 | 81 / 110 | 06/76-07/80 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SCIROCCO (53B) 1.8 | DX | 1781 | 82 / 112 | 08/82-12/89 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | EX | 1781 | 66 / 90 | 08/83-07/92 |
| SCIROCCO (53B) 1.8 | JH | 1781 | 70 / 95 | 11/85-07/92 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 40 / 55 | 11/91-09/98 |
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 11/91-09/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 11/91-09/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 04/97-09/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| GOL 1.6 | BHJ | 1595 | 64 / 87 | 12/03-02/05 |
Wird geladen...