Produktdetails
NO. 8E0 615 301 B
Brake Disc
- Teilegruppen
- Brake System
- Teilname
- Brake Disc
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Front Axle
Height : 46.3 mm
Diameter : 280 mm
Centering Diameter : 68 mm
Pitch Circle Diameter : 112 mm
Brake Disc Thickness : 22.0 mm
Minimum Thickness : 20 mm
Num. of holes : 5
Solid or Vented : V
Weight : 6.2 kg
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8D2, B5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 11/94-10/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 07/00-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 01/95-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 01/95-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 / 75 | 12/95-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 / 90 | 01/95-11/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8E2, B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 11/00-07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 11/00-07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 05/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 06/04-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | AWA | 1984 | 110 / 150 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 09/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 09/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 08/01-07/02 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8EC, B7) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 100 / 136 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 103 / 140 | 01/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | BYK | 1984 | 125 / 170 | 10/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | BCZ | 2496 | 120 / 163 | 11/04-05/06 |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 / 180 | 01/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 120 / 163 | 11/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 11/04-07/06 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 / 204 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 / 233 | 01/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 11/94-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 07/00-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 02/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 01/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | AKN | 1896 | 66 / 90 | 03/98-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 / 75 | 03/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 / 90 | 02/96-09/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 09/01-07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 09/01-07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 11/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 06/04-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | AWA | 1984 | 110 / 150 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 09/01-07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 100 / 136 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 103 / 140 | 01/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | BYK | 1984 | 125 / 170 | 10/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | BCZ | 2496 | 120 / 163 | 11/04-05/06 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 / 180 | 01/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | BSG | 2698 | 120 / 163 | 11/05-03/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 11/04-05/06 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 11/04-07/06 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 / 204 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 / 233 | 01/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | AZC | 5998 | 309 / 420 | 01/01-09/02 |
| A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AKH | 4172 | 250 / 340 | 07/96-06/99 |
| A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AVP | 4172 | 265 / 360 | 06/99-09/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 Saloon (B6) 1.8 TURBO | BFB | 1781 | 120 / 163 | 02/03-07/05 |
| A4 Saloon (B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 01/04-07/05 |
| A4 Saloon (B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 02/03-07/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 Saloon (B7) 1.8 TURBO | BKB | 1781 | 120 / 163 | 07/05-09/08 |
| A4 Saloon (B7) 2.0 TURBO | BGB | 1984 | 147 / 200 | 07/05-09/08 |
| A4 Saloon (B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 07/05-09/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EXEO (3R2) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 03/09- |
| EXEO (3R2) 1.8 T | CFMA | 1781 | 110 / 150 | 12/08- |
| EXEO (3R2) 1.8 TSI | CDHA | 1798 | 88 / 120 | 09/10- |
| EXEO (3R2) 1.8 TSI | CDHB | 1798 | 118 / 160 | 05/10- |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 / 143 | 03/09- |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 / 170 | 03/09- |
| EXEO (3R2) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 / 120 | 12/08- |
| EXEO (3R2) 2.0 TFSI | BWE | 1984 | 147 / 200 | 03/09- |
| EXEO (3R2) 2.0 TFSI | CDND | 1984 | 155 / 211 | 05/10- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EXEO ST (3R5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 06/09- |
| EXEO ST (3R5) 1.8 T | CFMA | 1781 | 110 / 150 | 06/09- |
| EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | CDHA | 1798 | 88 / 120 | 09/10- |
| EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | CDHB | 1798 | 118 / 160 | 05/10- |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 105 / 143 | 06/09- |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 / 170 | 06/09- |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 / 120 | 08/09- |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | BWE | 1984 | 147 / 200 | 06/09- |
| EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | CDND | 1984 | 155 / 211 | 05/10- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 10/96-11/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 10/96-11/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 01/97-11/00 |
| PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 10/96-11/00 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 10/96-11/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 06/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 06/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 06/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 06/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 06/97-11/00 |
Wird geladen...