Produktdetails
NO. 8D0 615 601 A
Brake Disc
- Teilegruppen
- Brake System
- Teilname
- Brake Disc
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Rear Axle
Height : 48 mm
Diameter : 245 mm
Centering Diameter : 68 mm
Pitch Circle Diameter : 112 mm
Brake Disc Thickness : 10.0 mm
Minimum Thickness : 8 mm
Num. of holes : 5
Solid or Vented : S
Weight : 3.4 kg
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 01/95-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 01/95-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 12/97-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | AFN | 1896 | 81 / 110 | 09/96-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 / 116 | 03/00-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 08/97-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | 03/97-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 09/97-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 01/95-11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 01/95-07/97 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 10/96-11/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 01/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 12/97-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 01/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | AVG | 1896 | 81 / 110 | 09/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | ATJ | 1896 | 85 / 115 | 03/00-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | AMM | 2393 | 120 / 163 | 08/97-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | 03/97-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 09/97-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 01/96-09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 01/96-09/96 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 10/96-09/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 10/96-11/00 |
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN | 1896 | 81 / 110 | 10/96-11/00 |
| PASSAT (3B2) 2.0 4motion | ASU | 1984 | 88 / 120 | 04/00-11/00 |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 10/97-11/00 |
| PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 12/98-11/00 |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 10/96-11/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 01/03-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 / 275 | 09/01-05/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 06/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN | 1896 | 81 / 110 | 06/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion | ASU | 1984 | 88 / 120 | 04/00-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 10/97-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 12/98-11/00 |
| PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 06/97-11/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 01/03-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 / 275 | 09/01-05/05 |
Wird geladen...