Информация о продукте
NO. 1J0 615 301 R
Brake Disc
- Группы запчастей
- Brake System
- Название детали
- Brake Disc
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Front Axle
Height : 34.5 mm
Diameter : 288 mm
Centering Diameter : 65 mm
Pitch Circle Diameter : 100 mm
Brake Disc Thickness : 25.0 mm
Minimum Thickness : 22 mm
Num. of holes : 5
Solid or Vented : V
Weight : 7.2 kg
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.8 quattro | 1781 | 92 / 125 | 08/98- | |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 / 150 | 12/96- |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 12/98- |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARX | 1781 | 110 / 150 | 12/96- |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARY | 1781 | 132 / 180 | 10/98- |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 08/00- |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 08/00- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6L2) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 10/02-06/06 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBZ | 1390 | 74 / 100 | 10/02-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 16V | BBR | 1390 | 55 / 75 | 09/02-12/07 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 10/02-12/05 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 / 80 | 06/05-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 05/05-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.6 | BAH | 1598 | 74 / 101 | 04/03-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 09/02-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 131 | 10/02-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 09/02-11/09 |
| CORDOBA (6L2) 2.0 | AZL | 1984 | 85 / 115 | 09/02-11/09 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA IV (6L1) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 02/02-06/06 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 02/02-11/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 16V | BBY | 1390 | 55 / 75 | 02/02-12/07 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 05/02-12/05 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 / 80 | 06/05-11/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 05/05-11/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.6 | BAH | 1598 | 74 / 101 | 02/03-11/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 02/02-12/05 |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 02/02-11/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 131 | 02/02-11/09 |
| IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R | 1896 | 110 / 150 | 01/04- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 132 / 180 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 132 / 180 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 02/01-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 05/03-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/02-06/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) 1.8 T 20V | 1781 | 132 / 180 | 09/05- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 05/01-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 04/99-05/01 |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | AQN | 2324 | 125 / 170 | 05/01-05/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA 1.2 | BBM | 1198 | 44 / 60 | 12/06- |
| FABIA 1.2 | BZG | 1198 | 51 / 70 | 01/07- |
| FABIA 1.4 | BXW | 1390 | 63 / 86 | 01/07- |
| FABIA 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 / 80 | 01/07- |
| FABIA 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 02/07- |
| FABIA 1.6 | BTS | 1598 | 77 / 105 | 04/07- |
| FABIA 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 04/07- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA (6Y2) 1.0 | ARV | 996 | 37 / 50 | 12/99-08/02 |
| FABIA (6Y2) 1.2 | AWY | 1198 | 40 / 54 | 08/02-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 01/03-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 | AZE | 1397 | 44 / 60 | 08/00-08/02 |
| FABIA (6Y2) 1.4 | ATZ | 1397 | 50 / 68 | 08/99-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 12/99-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 12/99-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 04/03-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 / 80 | 10/05-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 10/05-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 12/99-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 01/00-03/08 |
| FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 06/03-03/08 |
| FABIA (6Y2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 116 | 12/99-03/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Combi 1.2 | BZG | 1198 | 51 / 70 | 10/07- |
| FABIA Combi 1.4 | BXW | 1390 | 63 / 86 | 10/07- |
| FABIA Combi 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 10/07- |
| FABIA Combi 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 / 80 | 10/07- |
| FABIA Combi 1.6 | BTS | 1598 | 77 / 105 | 10/07- |
| FABIA Combi 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 / 105 | 10/07- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Combi (6Y5) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 01/03-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.2 | AWY | 1198 | 40 / 54 | 07/01-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 | AME | 1397 | 50 / 68 | 04/00-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 | AZE | 1397 | 44 / 60 | 04/00-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 05/00-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 04/00-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 / 80 | 04/06-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 04/03-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 10/05-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 / 80 | 10/05-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 04/00-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 04/00-12/07 |
| FABIA Combi (6Y5) 2.0 | AZL | 1984 | 85 / 116 | 04/00-12/07 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Praktik 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 01/03-12/07 |
| FABIA Praktik 1.2 | AWY | 1198 | 40 / 54 | 07/01-12/07 |
| FABIA Praktik 1.4 | AME | 1397 | 50 / 68 | 07/01-12/07 |
| FABIA Praktik 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 10/05-12/07 |
| FABIA Praktik 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 07/01-12/07 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA Saloon (6Y3) 1.2 | AWY | 1198 | 40 / 54 | 07/01-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.2 | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 01/03-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 | AZE | 1397 | 44 / 60 | 04/00-08/02 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 | AME | 1397 | 50 / 68 | 07/01-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 10/99-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 100 | 12/99-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 / 80 | 04/06-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 04/03-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 / 80 | 10/05-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 10/05-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 11/99-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 100 | 01/00-12/07 |
| FABIA Saloon (6Y3) 2.0 | AZL | 1984 | 85 / 116 | 12/99-12/07 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 09/96-09/04 |
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 02/97-12/07 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 09/96-07/00 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 08/97-12/10 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/01-05/06 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 06/97-12/03 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 09/96-03/10 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 08/97-01/06 |
| OCTAVIA (1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 116 | 04/99-05/07 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 07/98-12/07 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 07/98-07/00 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 07/98-12/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | ARX | 1781 | 110 / 150 | 05/01-05/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 07/98-12/03 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 07/98-03/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 07/98-01/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | AGR | 1896 | 66 / 90 | 11/99-02/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | ATD | 1896 | 74 / 100 | 09/00-01/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 116 | 04/99-05/07 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | ATF | 1984 | 88 / 120 | 01/00-12/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | AEG | 1984 | 85 / 116 | 08/00-09/04 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ROOMSTER (5J) 1.2 | BME | 1198 | 47 / 64 | 05/06-01/07 |
| ROOMSTER (5J) 1.2 | BZG | 1198 | 51 / 70 | 01/07- |
| ROOMSTER (5J) 1.4 | BXW | 1390 | 63 / 86 | 09/06- |
| ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | BNV | 1422 | 59 / 80 | 09/06-03/10 |
| ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 07/06-03/10 |
| ROOMSTER (5J) 1.6 | BTS | 1598 | 77 / 105 | 09/06- |
| ROOMSTER (5J) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 09/06-03/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 | BZG | 1198 | 51 / 70 | 03/07- |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 | BXW | 1390 | 63 / 86 | 03/07- |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 03/07-03/10 |
| ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 / 80 | 03/07-03/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| FABIA 1.4 | CDD | 1390 | 63 / 86 | 12/08- |
| FABIA 1.6 | CDE | 1598 | 77 / 105 | 12/08- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 10/98-05/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 03/02-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA (1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 10/98-05/05 |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 04/00-05/05 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 10/98-10/00 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-05/05 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 12/98-10/00 |
| BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-05/05 |
| BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 03/99-05/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 05/02-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/01-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/01-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 05/99-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 04/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 05/99-10/00 |
| BORA Estate (1J6) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 05/99-10/00 |
| BORA Estate (1J6) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 05/99-05/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.6 | AWB | 1595 | 78 / 107 | 08/03-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 01/02-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 08/97-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 08/01-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 02/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 08/97-10/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 12/98-10/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 03/99-06/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/00-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDi GTi | ARL | 1896 | 110 / 150 | 06/01-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 05/99-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 05/99-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00-06/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 11/01- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 / 100 | 10/99-09/00 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AYD | 1595 | 75 / 102 | 06/00- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 110 / 150 | 10/99- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | AWP | 1781 | 132 / 180 | 11/01-06/05 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 01/98-06/04 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 02/01- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 / 105 | 07/05- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 01/98- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 10/00- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 01/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | BFS | 1595 | 75 / 102 | 01/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | AWU | 1781 | 110 / 150 | 01/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 / 100 | 06/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 / 105 | 07/05-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | AZJ | 1984 | 85 / 115 | 09/02-10/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| POLO (9N_) 1.2 | AWY | 1198 | 40 / 54 | 01/02-05/07 |
| POLO (9N_) 1.2 | BBM | 1198 | 44 / 60 | 05/07- |
| POLO (9N_) 1.2 12V | AZQ | 1198 | 47 / 64 | 10/01-07/07 |
| POLO (9N_) 1.2 12V | BZG | 1198 | 51 / 69 | 05/07- |
| POLO (9N_) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 10/01-05/08 |
| POLO (9N_) 1.4 16V | AUB | 1390 | 74 / 101 | 10/01-05/08 |
| POLO (9N_) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 / 80 | 05/06- |
| POLO (9N_) 1.4 FSI | AXU | 1390 | 63 / 86 | 02/02-07/06 |
| POLO (9N_) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 / 75 | 10/01-06/05 |
| POLO (9N_) 1.4 TDI | BMS | 1422 | 59 / 80 | 04/05- |
| POLO (9N_) 1.4 TDI | BNM | 1422 | 51 / 70 | 04/05- |
| POLO (9N_) 1.6 16V | BTS | 1598 | 77 / 105 | 05/06- |
| POLO (9N_) 1.8 GTI | BJX | 1781 | 110 / 150 | 09/05- |
| POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition | BBU | 1781 | 132 / 180 | 05/06- |
| POLO (9N_) 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 10/01- |
| POLO (9N_) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 10/01- |
| POLO (9N_) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/03- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| POLO Saloon 1.4 | BBY | 1390 | 55 / 75 | 07/03- |
| POLO Saloon 1.4 | BBZ | 1390 | 74 / 101 | 11/03- |
| POLO Saloon 1.4 TDI | BAY | 1422 | 55 / 75 | 07/03- |
| POLO Saloon 1.9 SDI | ASY | 1896 | 47 / 64 | 09/02- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA 1.6 | 1595 | 78 / 106 | 06/02-10/04 | |
| BORA 1.6 | BJH | 1595 | 75 / 102 | 10/04-09/06 |
| BORA 1.9 TDi | ATD | 1896 | 74 / 101 | 03/04-12/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 12/01-12/06 |
| BORA (1J2) 1.8 Turbo | BAE | 1781 | 110 / 149 | 12/01-12/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA GP Saloon 1.6 | BJH | 1595 | 74 / 101 | 07/06-12/08 |
| BORA GP Saloon 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 07/06-12/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA HS Hatchback 1.6 | 1595 | 74 / 101 | 10/06-12/08 | |
| BORA HS Hatchback 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 10/06-12/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF 1.9 TDi | AGR | 1896 | 66 / 90 | 05/01- |
| GOLF 2.0 | APK | 1984 | 85 / 116 | 08/03-12/05 |
Загрузка...