Информация о продукте
NO. 1J0 615 301 E
Brake Disc
- Группы запчастей
- Brake System
- Название детали
- Brake Disc
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Front Axle
Height : 36.7 mm
Diameter : 280 mm
Centering Diameter : 65 mm
Pitch Circle Diameter : 100 mm
Brake Disc Thickness : 22.0 mm
Minimum Thickness : 19 mm
Num. of holes : 5
Solid or Vented : V
Weight : 6 kg
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 09/96-07/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81 / 110 | 08/97-07/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 08/00- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 74 / 100 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 09/00-06/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81 / 110 | 11/99-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 02/01-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 05/03-06/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/02-06/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 54 / 73 | 05/91-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 01/93-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 11/96-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V | KR | 1781 | 98 / 133 | 05/91-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.8 16V | PL | 1781 | 92 / 125 | 05/91-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 05/91-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 08/95-03/99 |
| TOLEDO I (1L) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 11/96-03/99 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 04/99-09/00 |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 09/00-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 04/99-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 05/01-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 04/99-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 04/99-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 10/00-05/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 05/03-05/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1U2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 11/00-12/10 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 09/96-07/00 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 08/97-12/10 |
| OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/01-05/06 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 09/96-03/10 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 08/97-01/06 |
| OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 09/02-09/04 |
| OCTAVIA (1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 116 | 04/99-05/07 |
| OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 05/01-01/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 06/04-12/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 07/98-07/00 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 07/98-12/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | ARX | 1781 | 110 / 150 | 05/01-05/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 07/98-03/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 07/98-01/06 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 09/02-09/04 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 116 | 04/99-05/07 |
| OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | ATF | 1984 | 88 / 120 | 01/00-12/10 |
| OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 08/02-01/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 03/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 10/98-05/05 |
| BORA (1J2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 08/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.6 | AWB | 1595 | 78 / 107 | 06/02-10/04 |
| BORA (1J2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 01/02-05/05 |
| BORA (1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 10/98-05/05 |
| BORA (1J2) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 02/99-05/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 03/02-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 10/98-06/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 10/98-06/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 12/98-06/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 / 90 | 02/99-06/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 02/99-06/01 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-05/05 |
| BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA (1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 10/98-05/05 |
| BORA (1J2) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 04/00-05/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA Estate (1J6) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 / 75 | 09/01-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 05/99-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 08/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 02/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 01/02-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 05/99-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 05/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 05/02-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 05/99-06/01 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 05/99-06/01 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 07/04-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/01-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 05/99-06/01 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/01-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 05/99-05/05 |
| BORA Estate (1J6) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 04/00-05/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 08/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 01/02-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 08/97-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 05/98-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 08/01-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 10/97-05/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 08/97-05/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 12/98-06/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 05/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 / 90 | 07/98-04/02 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 09/99-06/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-06/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 07/98-05/04 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 10/00-06/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 05/99-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 05/99-06/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 08/99-06/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 11/00-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 / 90 | 05/99-04/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 05/99-06/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 09/00-06/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 05/99-06/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 11/01- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 / 100 | 10/99-09/00 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AYD | 1595 | 75 / 102 | 06/00- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 01/98-06/04 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 02/01- |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 01/98- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 01/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | BFS | 1595 | 75 / 102 | 01/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 / 100 | 06/03-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 / 105 | 07/05-09/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | AZJ | 1984 | 85 / 115 | 09/02-10/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 / 131 | 06/10- |
| BORA 1.6 | 1595 | 77 / 105 | 06/10- | |
| BORA 1.6 | BWH | 1595 | 74 / 101 | 11/08- |
| BORA 2.0 | CEN | 1984 | 88 / 120 | 11/08-12/10 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA 1.6 | 1595 | 78 / 106 | 06/02-10/04 | |
| BORA 1.6 | BJH | 1595 | 75 / 102 | 10/04-09/06 |
| BORA 1.9 TDi | ATD | 1896 | 74 / 101 | 03/04-12/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA (1J2) 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 12/01-12/06 |
| BORA (1J2) 1.8 Turbo | BAE | 1781 | 110 / 149 | 12/01-12/06 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA GP Saloon 1.6 | BJH | 1595 | 74 / 101 | 07/06-12/08 |
| BORA GP Saloon 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 07/06-12/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BORA HS Hatchback 1.6 | 1595 | 74 / 101 | 10/06-12/08 | |
| BORA HS Hatchback 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 10/06-12/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| GOLF 1.6 | BFQ | 1595 | 75 / 102 | 08/03-01/05 |
| GOLF 1.8 | BAF | 1781 | 92 / 125 | 07/03-07/09 |
| GOLF 1.9 TDi | AGR | 1896 | 66 / 90 | 05/01- |
| GOLF 2.0 | APK | 1984 | 85 / 116 | 08/03-12/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| LAVIDA 1.4 TSi | CFB | 1390 | 96 / 131 | 03/10- |
| LAVIDA 1.6 | CDE | 1598 | 77 / 105 | 04/08- |
| LAVIDA 2.0 | CEN | 1984 | 88 / 120 | 04/08- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| H530 1.6 | 1584 | 87 / 118 | 08/11- |
Загрузка...