Détails du produit
NO. 2 413 374
Brake Pad Set
- Groupes de pièces
- Brake System
- Nom de pièce
- Brake Pad Set
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Rear Axle
Brake System : TRW
Width : 102.3 mm
Height : 41 mm
Thickness : 14.5 mm
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PUMA 1.0 EcoBoost | B7JA | 999 | 92 / 125 | 9/19- |
| PUMA 1.0 EcoBoost | M0JA | 999 | 70 / 95 | 9/19- |
| PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | B7JA | 999 | 92 / 125 | 9/19- |
| PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | BZJA | 999 | 114 / 155 | 9/19- |
| PUMA 1.5 EcoBlue | 1499 | 88 / 120 | 4/20- | |
| PUMA 1.5 ST EcoBoost | YZJA | 1496 | 147 / 200 | 1/20- |
Chargement...