Détails du produit
NO. 2 425 653
Brake Pad Set
- Groupes de pièces
- Brake System
- Nom de pièce
- Brake Pad Set
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Front Axle
Brake System : TRW
Width : 132.3 mm
Height : 58.3 mm
Thickness : 17.7 mm
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PUMA 1.0 EcoBoost | B7JA | 999 | 92 / 125 | 9/19- |
| PUMA 1.0 EcoBoost | M0JA | 999 | 70 / 95 | 9/19- |
| PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | B7JA | 999 | 92 / 125 | 9/19- |
| PUMA 1.0 EcoBoost mHEV | BZJA | 999 | 114 / 155 | 9/19- |
| PUMA 1.5 EcoBlue | 1499 | 88 / 120 | 4/20- |
Chargement...