Detalles del producto
NO. 1EA 698 151 B
Brake Pad Set
- Grupos de piezas
- Brake System
- Nombre de pieza
- Brake Pad Set
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Front Axle
Brake System : Chassis Brake Int. (Bosch)
Width : 184.6 mm
Height : 78.5 mm
Thickness : 18.5 mm
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | EBJA | 125 / 170 | 6/21- | |
| Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | EBJA | 150 / 204 | 6/21- | |
| Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | EBRA | 220 / 299 | 6/21- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | EBRA | 125 / 170 | 5/21- | |
| Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 150 / 204 | 3/21- | ||
| Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | EBRA | 220 / 300 | 3/21- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 50 | 109 / 148 | 0/20- | ||
| ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 60 | 132 / 179 | 0/20- | ||
| ENYAQ iV SUV (5AC, 5AZ) 80 | EBJC | 150 / 204 | 0/20- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ID.4 (E21) GTX | EBJA | 220 / 299 | 5/21- | |
| ID.4 (E21) Performance | EBJA | 150 / 204 | 5/20- | |
| ID.4 (E21) Pure | EBJA | 109 / 148 | 1/21- | |
| ID.4 (E21) Pure Performance | EBJA | 125 / 170 | 1/21- |
Cargando...