Produktdetails
NO. 568066
Brake Drum
- Teilegruppen
- Brake System
- Teilname
- Brake Drum
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Rear Axle
Height : 68.8 mm
Inner Brake Drum Height : 50 mm
Diameter : 265 mm
Drum Diameter : 230 mm
Center Diameter : 57 mm
Pitch Circle Diameter : 100 mm
Number Of Holes : 4
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Box (F70) 1.6 | Z16SE | 1598 | 62 / 84 | 09/00-04/05 |
| ASTRA G Box (F70) 1.7 DTI 16V | Y 17 DT | 1686 | 55 / 75 | 2/00-4/05 |
| ASTRA G Box (F70) 2.0 DI | X20DTL | 1995 | 60 / 82 | 01/99-04/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Estate (F35_) 1.2 16V | X12XE | 1199 | 48 / 65 | 02/98-09/00 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.4 16V | X14XE | 1389 | 66 / 90 | 06/98-07/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | X16SZR | 1598 | 55 / 75 | 02/98-09/00 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | Z16SE | 1598 | 62 / 84 | 09/00-07/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 | Z16XEP | 1598 | 76 / 103 | 12/02-07/09 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 74 / 101 | 02/98-07/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.7 CDTI | Z17DTL | 1686 | 59 / 80 | 04/03-07/09 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.7 DTI 16V | Y17DT | 1686 | 55 / 75 | 02/00-07/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 92 / 125 | 09/00-07/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DI | X20DTL | 1995 | 60 / 82 | 02/98-07/04 |
| ASTRA G Estate (F35_) 2.0 DTI 16V | X20DTH | 1995 | 74 / 101 | 08/99-07/04 |
| ASTRA G Estate (T98) 1.4 | Z 14 XEP | 1364 | 66 / 90 | 0/04-2/09 |
| ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 9/02-7/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.4 16V | X14XE | 1389 | 66 / 90 | 02/98-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | X16SZR | 1598 | 55 / 75 | 02/98-09/00 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | Z16SE | 1598 | 62 / 84 | 09/00-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 | Z16XEP | 1598 | 76 / 103 | 12/02-12/09 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 74 / 101 | 02/98-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 CDTI | Z17DTL | 1686 | 59 / 80 | 04/03-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.7 DTI 16V | Y17DT | 1686 | 55 / 75 | 02/00-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 92 / 125 | 09/00-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DI | X20DTL | 1995 | 60 / 82 | 02/98-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V | X20DTH | 1995 | 74 / 101 | 08/99-01/05 |
| ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 | Z 14 XEP | 1364 | 66 / 90 | 9/07-2/09 |
| ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 9/02-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.4 16V | X14XE | 1389 | 66 / 90 | 09/98-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | Z16SE | 1598 | 62 / 84 | 09/00-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 | Z16XEP | 1598 | 76 / 103 | 12/02-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.6 16V | X16XEL | 1598 | 74 / 101 | 09/98-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 CDTI | Z17DTL | 1686 | 59 / 80 | 04/03-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.7 DTI 16V | Y17DT | 1686 | 55 / 75 | 02/00-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 1.8 16V | Z18XE | 1796 | 92 / 125 | 09/00-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DI | X20DTL | 1995 | 60 / 82 | 09/98-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.0 DTI 16V | X20DTH | 1995 | 74 / 101 | 08/99-01/05 |
| ASTRA G Saloon (F69_) 2.2 16V | Z22SE | 2198 | 108 / 147 | 03/01-01/05 |
| ASTRA G Saloon (T98) 1.4 | Z 14 XEP | 1364 | 66 / 90 | 9/07-2/09 |
| ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 86 / 117 | 9/02-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H 1.3 CDTI | Z13DTH | 1248 | 66 / 90 | 08/05- |
| ASTRA H 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 03/04- |
| ASTRA H 1.4 | Z 14 XEL | 1364 | 55 / 75 | 04/04-10/04 |
| ASTRA H 1.4 LPG | Z 14 XEP | 1364 | 66 / 90 | 08/09- |
| ASTRA H 1.6 | Z16XEP | 1598 | 77 / 105 | 03/04- |
| ASTRA H 1.6 | Z 16 XER | 1598 | 85 / 116 | 12/06- |
| ASTRA H 1.7 CDTI | Z17DTL | 1686 | 59 / 80 | 03/04- |
| ASTRA H 1.7 CDTI | Z17DTH | 1686 | 74 / 100 | 03/04- |
| ASTRA H 1.7 CDTI | A 17 DTJ | 1686 | 81 / 110 | 02/07- |
| ASTRA H 1.7 CDTI | Z 17 DTR | 1686 | 92 / 125 | 02/07- |
| ASTRA H 1.8 | Z18XE | 1796 | 92 / 125 | 03/04- |
| ASTRA H 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 / 140 | 01/06- |
| ASTRA H 1.9 CDTI | Z19DTH | 1910 | 110 / 150 | 09/04- |
| ASTRA H 1.9 CDTI | Z19DT | 1910 | 74 / 100 | 09/05- |
| ASTRA H 1.9 CDTI | Z19DT | 1910 | 88 / 120 | 06/04- |
| ASTRA H 1.9 CDTI 16V | Z19DTJ | 1910 | 88 / 120 | 04/04- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG | Z 14 XEP | 1364 | 66 / 90 | 8/09-0/10 |
| ASTRA H Estate 1.3 CDTI | Z13DTH | 1248 | 66 / 90 | 08/05- |
| ASTRA H Estate 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 08/04- |
| ASTRA H Estate 1.4 | Z 14 XEL | 1364 | 55 / 75 | 08/04- |
| ASTRA H Estate 1.6 | Z16XEP | 1598 | 77 / 105 | 08/04- |
| ASTRA H Estate 1.7 CDTI | Z17DTL | 1686 | 59 / 80 | 08/04- |
| ASTRA H Estate 1.7 CDTI | Z17DTH | 1686 | 74 / 101 | 08/04- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H GTC 1.3 CDTI | Z 13 DTH | 1248 | 66 / 90 | 04/05- |
| ASTRA H GTC 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.4 | Z 14 XEL | 1364 | 55 / 75 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.6 | Z16XEP | 1598 | 77 / 105 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.6 | Z 16 XER | 1598 | 85 / 116 | 12/06- |
| ASTRA H GTC 1.7 CDTi | Z17DTH | 1686 | 74 / 101 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.7 CDTI | A 17 DTJ | 1686 | 81 / 110 | 02/07- |
| ASTRA H GTC 1.7 CDTI | A 17 DTR | 1686 | 92 / 125 | 02/07- |
| ASTRA H GTC 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 1686 | 59 / 80 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.8 | Z18XE | 1796 | 92 / 125 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 / 140 | 01/06- |
| ASTRA H GTC 1.9 CDTI | Z19DTJ | 1910 | 88 / 120 | 09/05- |
| ASTRA H GTC 1.9 CDTi | Z19DTH | 1910 | 110 / 150 | 03/05- |
| ASTRA H GTC 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 1910 | 74 / 101 | 01/06- |
| ASTRA H GTC 1.9 CDTi 16V | Z 19 DTJ | 1910 | 88 / 120 | 03/05- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA H Saloon (A04) 1.3 CDTi | Z13DTH | 1248 | 66 / 90 | 2/07-0/10 |
| ASTRA H Saloon (A04) 1.6 | Z 16 XER | 1598 | 85 / 116 | 2/07-5/14 |
| ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi | Z 17 DTH | 1686 | 74 / 101 | 2/07-0/10 |
| ASTRA H Saloon (A04) 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 / 140 | 2/07-0/10 |
| ASTRA H Saloon 1.7 CDTi | Z 17 DTJ | 1686 | 81 / 110 | 02/07- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V | Z13DT | 1248 | 51 / 69 | 08/05- |
| COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V | Z13DTJ | 1248 | 55 / 75 | 10/05- |
| COMBO Box Body / Estate 1.4 16V | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 08/05- |
| COMBO Box Body / Estate 1.6 | Z16SE | 1598 | 64 / 87 | 10/01- |
| COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 1598 | 69 / 94 | 06/06- |
| COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 1598 | 71 / 97 | 04/05- |
| COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 1686 | 74 / 101 | 12/04- |
| COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V | Y17DTL | 1686 | 48 / 65 | 10/01- |
| COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V | Y17DT | 1686 | 55 / 75 | 10/01- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | Z13DT | 1248 | 51 / 69 | 10/04- |
| COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 1248 | 55 / 75 | 10/05- |
| COMBO Tour 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 10/04- |
| COMBO Tour 1.6 | Z16SE | 1598 | 64 / 87 | 10/01- |
| COMBO Tour 1.6 CNG | Z16YNG | 1598 | 69 / 94 | 06/06- |
| COMBO Tour 1.6 CNG | Z 16 YNG | 1598 | 71 / 97 | 04/05- |
| COMBO Tour 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 1686 | 74 / 101 | 12/04- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.6 | Z16XEP | 1598 | 76 / 103 | 2/02-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk V (H) Estate 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 08/04-03/09 |
| ASTRA Mk V (H) Estate 1.6 | Z16XEP | 1598 | 77 / 105 | 08/04-03/09 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 | Z 16 XER | 1598 | 85 / 115 | 1/04-5/09 |
| ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi | Z 17 DTJ | 1686 | 81 / 110 | 1/04-5/09 |
| ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 | Z 18 XER | 1796 | 103 / 140 | 1/04-5/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.3 CDTI | Z13DTH | 1248 | 66 / 90 | 01/04-05/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 01/04-05/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.6 | Z16XEP | 1598 | 77 / 105 | 01/04-05/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.7 CDTI | Z 17 DTL | 1686 | 59 / 80 | 01/04-05/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.7 CDTI | Z17DTH | 1686 | 74 / 100 | 01/04-05/09 |
| ASTRA Mk V (H) Hatchback 1.8 | Z18XE | 1796 | 92 / 125 | 01/04-05/09 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi | Z 13 DTH | 1248 | 66 / 90 | 4/05-1/10 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 3/05-1/10 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V | Z 16 XER | 1598 | 85 / 116 | 2/06-1/10 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi | A 17 DTJ | 1686 | 81 / 110 | 2/07-1/10 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V | Z 18 XER | 1796 | 103 / 140 | 3/07-1/10 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.6 | Z 16 XEP | 1598 | 77 / 105 | 02/05- |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.7 CDTi | Z 17 DTH | 1686 | 74 / 100 | 02/05- |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch 1.8 | Z 18 XE | 1796 | 92 / 125 | 02/05- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 1248 | 55 / 75 | 10/05- |
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 1248 | 51 / 69 | 9/04-2/12 |
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.4 i 16V | Z 14 XEP | 1364 | 66 / 90 | 01/04- |
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 | Z 16 SE | 1598 | 62 / 84 | 9/01-0/04 |
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 CNG 16V | Z 16 YNG | 1598 | 69 / 94 | 6/06-2/12 |
| COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 1686 | 74 / 101 | 2/04-1/11 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V | Z 13 DT | 1248 | 51 / 69 | 9/04-9/06 |
| COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V | Z 13 DTJ | 1248 | 55 / 75 | 7/06-2/12 |
| COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4 | Z14XEP | 1364 | 66 / 90 | 0/04-9/10 |
| COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V | Z 17 DTH | 1686 | 74 / 101 | 2/04-9/10 |
Wird geladen...