Product Details
NO. 8D0 615 301 J
Brake Disc
- Part Groups
- Brake System
- Part Name
- Brake Disc
- Unit
- PCS
- Product Description
- Front Axle
Height : 46.5 mm
Diameter : 312 mm
Centering Diameter : 68 mm
Pitch Circle Diameter : 112 mm
Brake Disc Thickness : 25 mm
Minimum Thickness : 23 mm
Solid or Vented : V
Weight : 8.8 kg
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8E2, B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 11/00-07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 11/00-07/02 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 05/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 06/04-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | AWA | 1984 | 110 / 150 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 09/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 09/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 08/01-07/02 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 11/00-12/04 |
| A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 (8EC, B7) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 100 / 136 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 103 / 140 | 01/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | BCZ | 2496 | 120 / 163 | 11/04-05/06 |
| A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 / 180 | 01/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 11/04-05/06 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 / 204 | 11/04-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 / 233 | 01/06-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 09/01-07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 09/01-07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 11/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 11/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 06/04-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | AWA | 1984 | 110 / 150 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 09/01-07/02 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 07/02-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 09/01-12/04 |
| A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 04/01-12/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI | BKE | 1896 | 85 / 116 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 100 / 136 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 103 / 140 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 125 / 170 | 06/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 103 / 140 | 01/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | BGB | 1984 | 147 / 200 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro | BUL | 1984 | 162 / 220 | 06/05-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | BCZ | 2496 | 120 / 163 | 11/04-05/06 |
| A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 / 180 | 01/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 / 204 | 11/04-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 / 233 | 01/06-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 / 255 | 01/05-06/08 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 07/02-03/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 05/03-03/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 09/04-12/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | BPW | 1968 | 103 / 140 | 01/06-03/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | BWE | 1984 | 147 / 200 | 01/06-03/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 04/02-12/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 04/02-12/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | BFC | 2496 | 120 / 163 | 08/02-12/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 132 / 180 | 06/06-03/09 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 04/02-12/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 05/03-12/05 |
| A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 171 / 233 | 01/06-03/09 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A6 (4B, C5) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 07/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 01/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 12/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 12/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 04/97-10/00 |
| A6 (4B, C5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 07/00-01/05 |
| A6 (4B, C5) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 07/98-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 quattro | APC | 2393 | 115 / 156 | 08/98-07/99 |
| A6 (4B, C5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 07/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 07/02-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.5 TDI | BAU | 2496 | 132 / 180 | 02/00-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 07/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 02/00-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 02/99-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 12/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 10/97-05/00 |
| A6 (4B, C5) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 07/99-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 02/97-01/05 |
| A6 (4B, C5) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 08/01-01/05 |
| A6 (4B, C5) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | 03/99-01/05 |
| A6 (4B, C5) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | 03/99-01/05 |
| A6 (4B, C5) 4.2 quattro | ARS | 4172 | 220 / 299 | 11/98-01/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 04/99-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 02/98-04/01 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 07/00-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 07/98-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | APC | 2393 | 115 / 156 | 08/98-05/01 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 07/02-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI | BDH | 2496 | 132 / 180 | 02/00-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 02/00-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 02/99-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 12/97-05/00 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 07/99-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 12/97-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 08/01-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | 03/99-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | 03/99-01/05 |
| A6 Avant (4B, C5) 4.2 quattro | ASG | 4172 | 220 / 299 | 11/98-01/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 Saloon (B6) 1.8 TURBO | BFB | 1781 | 120 / 163 | 02/03-07/05 |
| A4 Saloon (B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 01/04-07/05 |
| A4 Saloon (B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 02/03-07/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 Saloon (B7) 1.8 TURBO | BKB | 1781 | 120 / 163 | 07/05-09/08 |
| A4 Saloon (B7) 2.0 TURBO | BGB | 1984 | 147 / 200 | 07/05-09/08 |
| A4 Saloon (B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 160 / 218 | 07/05-09/08 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A6 Saloon (C5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 01/00-12/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A6 Saloon (C5) 1.8 TURBO | AWL | 1781 | 110 / 150 | 07/00-12/05 |
| A6 Saloon (C5) 1.8 TURBO | 1781 | 110 / 150 | 01/00-12/05 | |
| A6 Saloon (C5) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 09/99-12/05 |
| A6 Saloon (C5) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 10/01-12/05 |
| A6 Saloon (C5) 2.5 D | BND | 2496 | 132 / 180 | 08/04-12/05 |
| A6 Saloon (C5) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 09/00-07/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SUPERB (3U4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 02/02-03/08 |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 02/02-03/08 |
| SUPERB (3U4) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 08/02-10/05 |
| SUPERB (3U4) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 02/02-03/08 |
| SUPERB (3U4) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 02/02-08/03 |
| SUPERB (3U4) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 06/03-03/08 |
| SUPERB (3U4) 2.8 V6 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 02/02-03/08 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT (3B3) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/01-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.0 TDI | BGW | 1968 | 100 / 136 | 12/03-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 05/03-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 01/03-05/05 |
| PASSAT (3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 11/00-05/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Variant (3B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 11/01-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI | BGW | 1968 | 100 / 136 | 12/03-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 05/03-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 11/00-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 01/03-05/05 |
| PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 11/00-05/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.8 | 1781 | 120 / 163 | 01/09- | |
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 1.8 T | 1781 | 110 / 150 | 11/05-04/09 | |
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.0 | BNL | 1984 | 85 / 116 | 04/06- |
| PASSAT LINGYU Saloon (B5) 2.8 | BBG | 2771 | 140 / 190 | 11/05- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT Saloon (B5) 1.8 Turbo | AWL | 1781 | 110 / 148 | 01/01-04/09 |
Loading...